Bell Schedules

2026-2027 Daily Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 7:45 AM 8:45 AM 60 min
Period 2 8:48 AM 9:44 AM 56 min
Period 3 9:47 AM 10:43 AM 56 min
Period 4 10:46 AM 11:46 AM 60 min
Lunch 11:46 AM 12:08 PM 22 min
Period 6 12:11 PM 1:07 PM 56 min
Period 7 1:10 PM 2:06 PM 56 min
Period 8 2:09 PM 3:05 PM 56 min
Early Release Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 7:45 AM 8:20 AM 35 min
Period 2 8:23 AM 8:53 AM 30 min
Period 3 8:56 AM 9:26 AM 30 min
Period 4 9:29 AM 9:59 AM 30 min
Period 6 10:02 AM 10:32 AM 30 min
Period 7 10:35 AM 11:05 AM 30 min
Period 8 11:08 AM 11:38 AM 30 min
Rally Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 7:45 AM 8:30 AM 45 min
Period 2 8:33 AM 9:18 AM 45 min
Period 3 9:21 AM 10:06 AM 45 min
Period 4 10:09 AM 12:23 PM 134 min
Rally 10:10 AM 11:40 AM 90 min
Lunch 12:23 PM 12:42 PM 19 min
Period 6 12:45 PM 1:30 PM 45 min
Period 7 1:33 PM 2:18 PM 45 min
Period 8 2:21 PM 3:05 PM 44 min